
ビラ雨宮 一棟収益物件 [募集は終了しております。]
物件種別 | 一棟マンション | 管理費 | |
構造 | RC | 修繕積立金 |
|
建物階/所在階 | 地上3階建/一棟 | その他費用 | |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 208.89㎡ |
土地面積 | 101.4㎡ | 現況 | 賃貸中 募集中 |
方位 | 南西側 | 間取り | 各号室による |
総戸数 | 8部屋 | 建築年月日 | 昭和48年2月 |
建築年月日 | 昭和48年2月 | 駐車場 | なし |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 240%(400%) |
引渡し時期 | 相談 | 管理形態 | 自主 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩9分 | ||
その他 | 景観法、地区計画、公営水道、本下水、都市ガス | ||
特記事項 | 台帳記載事項証明書(完了検査済証交付) | ||
備考 | オーナーチェンジ 想定月額賃料等484,000円(年間合計5,808,000円) | ||
●収入については、賃貸中の区分物件は現在の収入賃料です。新築や空室、一棟物件内の募集中のものにおいては、周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室をなった場合を仮想定し合計表示しております。●利回り記載のある場合は、現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料総額÷購入価格)で必要経費、管理費等や固定資産税等は考慮しておりません。●賃料収入や利回り等は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
概要
マンション | 緑の街の不動産は!スミアイへ。 |
---|